(一)兴港集团体系

岗位编号 单位 岗位 招聘人数 学历要求 专业 薪酬标准
(万元/年)
申请职位
本科 硕士
01 2018届管培生 34 本科及以上 不限专业 8.5 立即申请
02 集团公司 纪检监察岗 1 本科及以上 民法,商法,经济法 5.5 5.9 立即申请
03 集团公司 党建管理岗 1 本科及以上 思想政治教育、马克思主义基础等相关专业 5.5 5.9 立即申请
04 集团公司 共享中心专员 3 本科及以上 人力资源管理等相关专业 5.5 5.9 立即申请
05 集团公司 综合行政岗 2 本科及以上 语言学及应用语言学、汉语言文字学等相关专业 5.5 5.9 立即申请
06 集团公司 公共事务岗 1 本科及以上 播音主持管理、新闻学等相关专业 5.5 5.9 立即申请
07 集团公司 核算会计岗 2 本科及以上 会计、财务管理专业 5.5 5.9 立即申请
08 集团公司 预算管理岗 2 本科及以上 会计、财务管理专业 5.5 5.9 立即申请
09 集团公司 综合管理岗 2 本科及以上 会计、财务管理专业 5.5 5.9 立即申请
10 集团公司 信息化管理岗 1 本科及以上 会计、财务管理专业 5.5 5.9 立即申请
11 集团公司 税务管理岗 4 本科及以上 会计、财务管理、财税专业 5.5 5.9 立即申请
12 集团公司 管理会计岗 4 本科及以上 会计、财务管理、财税专业 5.5 5.9 立即申请
13 政策性建设板块 土建造价岗 1 本科及以上 工程造价、工程管理相关专业 7.2 7.7 立即申请
14 政策性建设板块 人力资源管理岗 1 本科及以上 人力资源管理 5.5 5.9 立即申请
15 政策性建设板块 暖通工程师 1 本科及以上 供热通风与空调工程 7.2 7.7 立即申请
16 政策性建设板块 建筑电气工程师 1 本科及以上 建筑电气与智能化专业 8.3 8.8 立即申请
17 政策性建设板块 工程管理岗 1 本科及以上 电气工程/建筑电气/电气工程及其自动化 7.2 7.7 立即申请
18 政策性建设板块 综合管理岗 1 本科及以上 企业管理等相关专业 5.5 5.9 立即申请
19 政策性建设板块 工程管理岗 1 本科及以上 道桥工程 7.2 7.7 立即申请
20 政策性建设板块 规划设计岗 1 本科及以上 交通运输规划与管理、交通工程 7.2 7.7 立即申请
21 政策性建设板块 工程管理岗 1 本科及以上 给水排水工程 7.2 7.7 立即申请
22 政策性建设板块 综合管理岗 1 本科及以上 文秘与办公自动化等相关专业 5.5 5.9 立即申请
23 经营性建设板块 人力资源岗 1 本科及以上 人力资源管理等相关专业 5.5 5.9 立即申请
24 经营性建设板块 营销管理岗 1 本科及以上 市场营销、企业管理、房地产等相关专业 7.7 8.3 立即申请
25 经营性建设板块 营销管理岗 1 本科及以上 土地资源管理、信息资源管理等相关专业 7.7 8.3 立即申请
26 经营性建设板块 招商管理岗 1 本科及以上 工商管理、市场营销、企业管理等相关专业 7.7 8.3 立即申请
27 经营性建设板块 运营管理岗 1 本科及以上 房地产经营管理、项目管理、房地产开发与管理等相关专业 7.7 8.3 立即申请
28 经营性建设板块 消防弱电工程岗 1 本科及以上 安全技术与工程、管理科学与工程等相关专业 6.6 7.2 立即申请
29 经营性建设板块 建设管理岗 1 本科及以上 金融学、金融投资学等相关专业 5.5 5.9 立即申请
30 经营性建设板块 建设管理岗 1 本科及以上 市场营销等经营类相关专业 5.5 5.9 立即申请
31 经营性建设板块 安装工程岗 1 本科及以上 建筑电气与智能化 7.7 8.3 立即申请
32 经营性建设板块 土建造价岗 1 本科及以上 工程类相关专业 7.7 8.3 立即申请
33 经营性建设板块 安装造价岗 1 本科及以上 工程类相关专业 7.7 8.3 立即申请
34 经营性建设板块 合同专员岗 1 本科及以上 工程类相关专业 6.2 6.6 立即申请
35 经营性建设板块 招标采购岗 1 本科及以上 工程类相关专业 6.2 6.6 立即申请
36 经营性建设板块 资料管理岗 1 本科及以上 工程类相关专业 6.2 6.6 立即申请
37 金融板块 人力资源岗 2 本科及以上 行政管理、人力资源相关专业 5.5 5.9 立即申请
38 金融板块 综合行政岗 2 本科及以上 行政管理、企业管理或工商管理、公共关系等相关专业 5.5 5.9 立即申请
39 金融板块 金融业务岗 4 本科及以上 金融、金融工程、经济学 7.2 7.7 立即申请
40 金融板块 财务审计岗 3 本科及以上 财务、审计、会计、法律专业 7.2 7.7 立即申请
41 文化板块 党群纪检岗 1 本科及以上 行政管理、人力资源管理等经营类相关专业 5.5 5.9 立即申请
42 文化板块 内刊编辑岗 2 本科及以上 新闻、传播、汉语言文学等相关专业 5.9 6.2 立即申请
43 文化板块 美术编辑岗 1 本科及以上 平面设计、视觉艺术等相关专业 5.9 6.2 立即申请
44 文化板块 文字编辑岗 1 本科及以上 新闻、传播、汉语言文学等相关专业 5.9 6.2 立即申请
45 文化板块 技术支持岗 1 本科及以上 计算机、软件、网络等相关专业 5.9 6.2 立即申请
46 文化板块 投资运营岗 1 本科及以上 经济学、税务、金融学、投资学等相关专业 5.5 5.9 立即申请
47 智慧城市板块 成本控制岗 1 本科及以上 工程造价、工程管理相关专业 5.5 5.9 立即申请
48 智慧城市板块 项目管理岗 2 本科及以上 计算机网络、物联网工程相关专业 7.7 8.3 立即申请
49 智慧城市板块 运行维护岗 2 本科及以上 计算机科学与技术、软件工程 7.7 8.3 立即申请
50 智慧城市板块 运行维护岗 1 本科及以上 计算机数据库技术 7.7 8.3 立即申请
51 智慧城市板块 通信工程建设岗 1 本科及以上 通信与信息系统等相关专业 7.7 8.3 立即申请
52 智慧城市板块 通信工程维护岗 1 本科及以上 通信工程等相关专业 7.7 8.3 立即申请
53 智慧城市板块 通信资产运营岗 1 本科及以上 通信工程等相关专业 7.7 8.3 立即申请
54 产业园板块 人力资源管理岗 1 本科 人力资源管理等相关专业 5.5 5.9 立即申请
55 产业园板块 财务管理岗 1 本科 财务管理等相关专业 5.5 5.9 立即申请
56 产业园板块 企业管理岗 1 本科 企业管理等相关专业 5.5 5.9 立即申请
57 产业园板块 物业管理岗 1 本科 物业管理等相关专业 5.5 5.9 立即申请
58 产业园板块 营销管理岗 1 本科 市场营销、医药营销等相关专业 5.5 5.9 立即申请

(二)兴港集团体系

岗位编号 单位 岗位 人数 学历 专业 薪酬 申请职位
59 盛世宏图 现场财务 1 本科,985院校 会计学、财务管理 本科生:7.2万元/年-9万元/年
研究生:7.8-10.2万元/年
立即申请
60 投资专员 1 本科,985院校 法学、税务 立即申请
61 客户专员 1 本科,985院校 中文、法律、工程 立即申请
62 市场专员 1 本科,985院校 不限 立即申请
63 建港实业 营销策划专员 1 硕士 新闻学、传播学 5.3-5.9万/年,安家费2万 立即申请
64 工程管理员 1 硕士 建筑学、建筑设计、建筑技术 6.8-7.8万/年,安家费2万 立即申请
65 行政专员 1 硕士 行政管理、公共管理 5.3-5.9万/年,安家费2万 立即申请
66 管理会计 1 本科 会计学、财务管理 5.3-5.9万/年,安家费2万 立即申请
67 航田产业园 项目管理岗 1 硕士 房地产经营管理 7.3万元/年 立即申请
68 行政管理岗 1 硕士 法律事务 7.3万元/年 立即申请
69 技术管理岗 2 硕士 土木工程 7.3万元/年 立即申请
70 技术管理岗 1 硕士 给排水工程 7.3万元/年 立即申请
71 技术管理岗 2 硕士 项目管理 7.3万元/年 立即申请
72 技术管理岗 1 硕士 环境工程 7.3万元/年 立即申请
73 技术管理岗 1 硕士 城市规划 7.3万元/年 立即申请
74 技术管理岗 1 硕士 安装设计 7.3万元/年 立即申请
75 路港置业 土建工程师 1 本科 土木工程 6.4-7.6万元/年 立即申请
76 电气工程师 1 本科 建筑电气与智能化 6.4-7.6万元/年 立即申请
77 造价员岗 1 本科 工程造价(土建方向) 6.4-7.6万元/年 立即申请
78 造价员岗 1 本科 工程造价(安装方向) 6.4-7.6万元/年 立即申请
79 行政专员岗 1 本科 工商管理、企业管理 4.6-5.8万元/年 立即申请

未经51job.com 同意,不得转载本网站之所有招聘信息及作品;无忧工作网版权所有©1999-