![]() 答疑邮箱:hrcampus@orientsec.com.cn |
|
业务模块 | 部门 | 岗位 | 人数 | 工作地点 |
大自营类 | 证券投资业务总部 | 研究助理(机械) | 2 | 上海 |
研究助理(化工) | 1 | 上海 | ||
研究助理(金融工程) | 1 | 上海 | ||
风控助理 | 1 | 上海 | ||
投资经理助理(三板) | 2 | 上海 | ||
销售助理(三板) | 2 | 上海 | ||
综合管理助理(三板) | 1 | 上海 | ||
金融衍生品业务总部 | 策划助理 | 5 | 上海 | |
风控助理 | 1 | 上海 | ||
研究服务类 | 证券研究所 | 行业研究助理 | 18 | 上海 |
宏观、策略、战略创新、金工研究助理 | 6 | 上海 | ||
销售培训生 | 6 | 上海、北京、深圳 | ||
业务支持类 | 场外市场业务总部 | 产品设计与研究岗 | 1 | 上海 |
宣传策划岗 | 1 | 上海 | ||
交易管理岗 | 1 | 上海 | ||
资本中介岗 | 1 | 上海 | ||
营运管理总部 | 账户管理岗 | 1 | 上海 | |
IT维护岗 | 1 | 上海 | ||
基金外包、托管估值岗 | 2 | 上海 | ||
业务清算岗 | 2 | 上海 | ||
托管业务账户管理岗 | 1 | 上海 | ||
线上咨询助理岗 | 2 | 上海 | ||
线上客服助理岗 | 1 | 上海 | ||
系统研发总部 | 软件开发(互联网应用) | 2 | 上海 | |
软件开发(移动办公应用) | 1 | 上海 | ||
软件开发(行情数据平台) | 2 | 上海 | ||
系统测试 | 2 | 上海 | ||
UI视觉设计 | 1 | 上海 | ||
系统运行总部 | 系统管理员SSA | 2 | 上海 | |
软件开发与测试 | 3 | 上海 | ||
综合管理类 | 资金管理总部 | 货币市场交易员 | 2 | 上海 |
风险管理总部 | 信用风险管理经理助理 | 1 | 上海 | |
市场风险管理经理助理 | 1 | 上海 | ||
合规法务管理总部 | 合规综合岗 | 1 | 上海 | |
内部控制岗 | 1 | 上海 | ||
专项合规岗 | 1 | 上海 | ||
法务岗 | 2 | 上海 | ||
计划财务管理总部 | 上海营业部财务主管 | 4 | 上海 | |
监事会办公室 | 财务督查 | 1 | 上海 | |
办公室 | 秘书室(前台) | 2 | 上海 | |
稽核总部 | 稽核助理 | 2 | 上海 | |
监察室 | 监察助理 | 1 | 上海 | |
财富管理类(总部) | 财富管理业务总部 | 管理培训生 | 20 | 上海 |
初级客服专员 | 14 | 上海 | ||
机构销售 | 3 | 上海 | ||
运营管理 | 1 | 上海 | ||
营销企划专员 | 1 | 上海 | ||
产品营销支持 | 1 | 上海 | ||
互联网业务岗 | 2 | 上海 | ||
平台建设岗 | 1 | 上海 | ||
交易业务岗 | 1 | 上海 | ||
财富管理类(分支机构) | 分支机构 | 财富顾问 | 19 | 上海、深圳、昆明 |
财富顾问助理 | 41 | 北京、上海、北海、广州、深圳、武汉、湖南、重庆、成都、贵阳、沈阳、长春、哈尔滨、西安、银川、兰州、西宁、乌鲁木齐 | ||
机构业务专员 | 2 | 上海 | ||
期货期权业务经理 | 2 | 北海 | ||
营运专员 | 20 | 深圳、北京、上海、湖南、昆明、重庆、成都、贵阳、沈阳、长春、哈尔滨、西安、银川、兰州、西宁、乌鲁木齐 | ||
综合管理兼电脑后备 | 3 | 上海、昆明 |
子公司 | 部门 | 岗位 | 人数 | 工作地点 |
上海东方证券创新投资有限公司 | 投资部 | 销售投研岗 | 4 | 上海 |
市场部 | 项目经理 | 1 | 上海 | |
上海东证期货有限公司 | 财务部 | 营业部财务主管 | 2 | 浙江、北京 |
研究所 | 商品期货助理分析师 | 5 | 上海 | |
金融工程助理分析师 | 5 | 上海 | ||
微信宣传专员 | 1 | 上海 | ||
资产管理部 | 销售经理 | 3 | 上海 | |
产品经理 | 3 | 上海 | ||
客服运营专员 | 2 | 上海 | ||
下单交易员 | 2 | 上海 | ||
量化研究员 | 2 | 上海 | ||
合规风控专员 | 1 | 上海 | ||
财富管理中心 | 产品/市场经理助理 | 2 | 上海 | |
机构部 | 机构销售助理 | 2 | 上海 | |
机构客服专员 | 1 | 上海 | ||
信息技术总部 | 系统运维工程师 | 2 | 上海 | |
软件开发工程师 | 2 | 上海 | ||
营运中心 | 运营管理岗 | 1 | 上海 | |
基金销售部 | 产品营销岗 | 1 | 上海 | |
渠道开发岗 | 2 | 上海 | ||
上海营销中心 | 衍生品市场开发 | 3 | 上海 | |
数据分析与挖掘 | 2 | 上海 | ||
投资专员 | 2 | 上海 | ||
客户服务部 | 夜盘交易岗 | 1 | 上海 | |
IB业务事业总部 | 渠道服务 | 3 | 上海 |
♦ 岗位详情及在线申请,请点击本页“加入东方”按钮。 |
♦ 招聘计划根据情况可能有所调整,以实际为准。 |